Собственный вес, кг | 3492 |
Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7400 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 90 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 28-56 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению