Количество осей / колес | 4 / 16 +1 | |||
Исполнение загрузочного пространства | Сортиментовозная платформа | |||
Назначение | для перевозки леса и пиломатериалов | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
- длина | 9950 | |||
- ширина | 2540 | |||
- высота | 3920 | |||
База, мм | 1360/3800/1360 | |||
Колея колес, мм | ||||
-для двускатной ошиновки | 1800...1890 | |||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 7500 | |||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 36000 | |||
Максимальная осевая масса, кг: | ||||
– на первую ось | 9000 | |||
– на вторую ось | 9000 | |||
– на третью ось | 9000 | |||
– на четвертую ось | 9000 | |||
Подвеска | Рессорная | |||
Тормозные системы | ||||
- рабочая | двухпроводная, привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, тормозная система (АБС) - WABKO | |||
- стояночная | пневматическая с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задних осей | |||
Оси | Ceylan (пр-во Турция) / Granning ( пр-во Ирландия) | |||
Шины | ||||
- размерность | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 | |
- минимально допустимый индекс нагрузки |
143/146 | 152/149 | 154/150 | |
- скоростная категория | J | K | K | |
Оборудование транспортного средства | два противооткатных башмака | |||
Комплектация | 6 сортиментовозных 5-угольных коников из стали 10ХСНД высотой 2500мм, 2 обвязочные лебедки, поворотный круг - JOST (2х рядный) |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению