Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
Шасси: | УРАЛ NEXT 4320-6951-74 |
Длинна борта, мм | 5000 / 5500 / 6000 |
Грузоподъемность, кг | 11000 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 (Евро-5) Тип - дизельный |
Максимальная полезная мощность, (л.с.): | 312 |
Колесная формула | 6х6 |
Объем бака, л | 350+250 |
КПП | ZF 9S1310TO, Тип- механическая, 9-ти ступенчатая |
Тип шин | Шины-425/85 R21 мод. 0-184 или КАМА -1260, колеса -533-310 |
Габариты платформы ДхШхВ, мм | 6200x2320x500 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению