Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
Количество осей / колес | 2 / 4 или 2 / 8 | |||
Исполнение загрузочного пространства | Сортиментовозная платформа | |||
Назначение | для перевозки леса и пиломатериалов | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
- длина | 8000…8600 | |||
- ширина | 2550 | |||
- высота | 3700...4000 | |||
База, мм | 4300...4600 | |||
Колея колес, мм | ||||
-для односкатной ошиновки | 2000...2150 | |||
-для двускатной ошиновки | 1800...1890 | |||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 4000…4500 | |||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 16000...23000 | |||
Максимальная осевая масса, кг: | ||||
– на первую ось | 8000...11500 | |||
– на вторую ось | 8000...11500 | |||
Подвеска | Рессорная с реактивными тягами | |||
Тормозные системы - рабочая | двухпроводная, привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (с АBS) | |||
- стояночная | механическая, с ручным винтовым приводом на тормозные механизмы колес 2 оси или 1 и 2 оси или пневматическая с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси | |||
Шины | ||||
- размерность | 425/85 R 21 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 |
- минимально допустимый индекс нагрузки |
156 | 143/146 | 152/149 | 154/150 |
- скоростная категория | G | J | K | K |
Оборудование транспортного средства | два противооткатных башмака |
Шасси: | УРАЛ NEXT 4320-6951-74 |
Длинна борта, мм | 5000 / 5500 / 6000 |
Грузоподъемность, кг | 11000 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 (Евро-5) Тип - дизельный |
Максимальная полезная мощность, (л.с.): | 312 |
Колесная формула | 6х6 |
Объем бака, л | 350+250 |
КПП | ZF 9S1310TO, Тип- механическая, 9-ти ступенчатая |
Тип шин | Шины-425/85 R21 мод. 0-184 или КАМА -1260, колеса -533-310 |
Габариты платформы ДхШхВ, мм | 6200x2320x500 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению