Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
МОДИФИКАЦИЯ |
|
Марка, модель |
МАЗ-631228-526-012 |
Тип ТС | Сортиментовоз |
Колесная формула | 6х4 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
|
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 63500 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 33500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 26000 |
Полная масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 12550 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20800 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) | 10500х2550х3650 |
Передний свес, мм | 1400 |
База, мм | 4400+1400 |
Задний свес, мм | 2707 |
ПЛАТФОРМА (НАДСТРОЙКА) |
|
Тип | Сортиментовозная |
Количество ложементов (коников), шт | 4 |
Высота ложементов, мм | 2300 |
Площадка под манипулятор | На заднем свесе |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Модель двигателя | WP12.430E50 |
Тип двигателя | рядный, 6-ти цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 317 (430) |
Рабочий объем, см3 | 11122 |
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 1911 (195) |
Экологический класс | Евро-5 |
Ресурс до капитального ремонта, км пробега | 1 000 000 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
Модель КПП |
ZF 16S2520TO |
Тип КПП | механическая |
Количество передач | 16 |
Сцепление | фрикционное однодисковое с пневмогидроприводом |
ПОДВЕСКА |
|
Передняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | Рессорная, многолистовая |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
Рулевой механизм | Интегральный |
Гидроусилитель | Есть |
Рулевая колонка | Травмобезопасная, с регулировками по высоте и углу наклона |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
Тормозная система | Пневматическая |
Тип тормозной системы | Барабанный |
Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
противобуксовочная система (ПБС) | Есть |
КАБИНА |
|
Тип кабины | 6501 |
Описание кабины | Малая с низкой крышей, рестайлинг, 2-х местная ( |
Спальное место | 1 (Одно) - откидная полка |
Сиденье водителя и пассажира | Пневматическое |
Подвеска кабины | Пневматическая |
ПРОЧЕЕ |
|
Максимальная скорость, км/ч | 85 (c ограничителем скорости) |
Выхлопная система | Выхлоп вниз, слева |
Тип колес | Дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип ошиновки | Двускатная |
Топливный бак, л | 500 |
Буксирное устройство | Беззазорная сцепка (Еврофаркоп) |
Электро-,пневмо-,гидро выводы | Есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
-Независимый жидкостной подогреватель | -Межколесная блокировка |
-Межосевая блокировка | -Боковое защитное устройство |
-Передний противоподкатный брус | -Задний противоподкатный брус |
-Преобразователь напряжения | -Прикуриватель |
-Капсуляция двигателя | -Шумоизоляция кабины |
-Противооткатные упоры (2 шт.) | -Комплект ЗИП |
-Огнетушитель | -Домкрат |
-Запасное колесо | -Техническая документация |
-Цифровой тахограф | |
ГАРАНТИЯ |
|
Гаранийный пробег, км | 200 000 (80 000)* |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Гарантийный пробег автомобиля с установленным счетчиком моточасов определяется как сумма пробега автомобиля (по показаниям одометра) и наработки двигателя в моточасах (по показаниям счетчика моточасов, пересчитанным на пробег, исходя из условия: 1 моточас соответствует 40 километрам пробега транспортного средства) |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению