Ломовоз КАМАЗ-65115 с гидроманипулятором Palfinger Velmash VM10L74M




ОСОБЕННОСТИ
6x4, ломовоз КАМАЗ-65115 с гидроманипулятором, объем ломовозного кузова: 28.5 м3

Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-495-430-12-10
Характеристики базового шасси
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 | КАМАЗ-65115-3094-48 |
Грузоподъемность, кг. | 17500 | |
Длина борта, м. | ||
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | 740.705-300 (Е-5) | Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
КПП | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом | |
Топливные баки, л. | 350 | |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | шк-пет. |
Технические характеристики гидроманипулятора
Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
Технические характеристики
Характеристики базового шасси
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 | КАМАЗ-65115-3094-48 |
Грузоподъемность, кг. | 17500 | |
Длина борта, м. | ||
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | 740.705-300 (Е-5) | Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
КПП | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом | |
Топливные баки, л. | 350 | |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | шк-пет. |
Технические характеристики гидроманипулятора
Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |