Собственный вес, кг | 10196 |
Максимальный грузовой момент, тм | 70 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 20000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 30,6 |
Максимальная рабочая высота, м | 34,5 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Расчетная подача масла, л/мин | 103 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 250 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 23,2 |
Трос | 14мм x 130м |
Скорость лебедки, м/мин | 30-120 |
Вылет передних аутригеров, м | 7,9 |
Вылет задних аутригеров, м | 7 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению