Собственный вес, кг | 7815 |
Максимальный грузовой момент, тм | 45 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 15000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 25,3 |
Максимальная рабочая высота, м | 28,7 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Расчетная подача масла, л/мин | 126 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 250 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 19,2 |
Трос | 14мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 30-120 |
Вылет передних аутригеров, м | 7 |
Вылет задних аутригеров, м | 5,36 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению