Параметры | значения |
Грузовой момент | 97 кНМ |
Момент поворота | 27 кНМ |
Максимальный вылет стрелы | 9.6 м |
Грузоподъемность на max. вылете | 1000 кг |
Грузоподъемность на min. вылете | 3230 кг |
Угол поворота колонны | 425 град |
Масса манипулятора (без грейферной подески и ротатора) | 2230 кг |
Рабочее давление | 245 МПа |
Ширина опор | 3,9 м |
Грейфер | SG300 |
Вес грейфера | 424 кг |
Макс. подача насоса | 1x 80 л/м |
Компания «ООО «"СДМ-КАРАТ"»» осуществляет продажу и сертифицированный монтаж кранов-манипуляторов EPSILON на грузовые шасси камаз, МАЗ, Урал.
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению