Параметры | значения |
Грузовой момент | 97 кНМ |
Момент поворота | 24 кНМ |
Максимальный вылет стрелы | 8.0 м |
Грузоподъемность на max. вылете | 1190 кг |
Грузоподъемность на min. вылете | 3230 кг |
Угол поворота колонны | 425 град |
Масса манипулятора (без грейферной подески и ротатора) | 1990 кг |
Рабочее давление | 215 МПа |
Ширина опор | 3,9 м |
Грейфер | SG256 |
Вес грейфера | 377 кг |
Макс. подача насоса | 1x 80 л/м |
Компания «ООО «"СДМ-КАРАТ"»» осуществляет продажу и сертифицированный монтаж кранов-манипуляторов EPSILON на грузовые шасси камаз, МАЗ, Урал.
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению