Макс. подъемный момент |
15.0 тм |
Макс. грузоподъемность |
6600 кг |
Макс. гидравлический вылет |
19.0 м |
Макс. вылет с ручным выдвижением |
19.0 м |
Ширина в транспортном положении |
1200.00 мм |
Макс. рабочее давление |
24 МПа |
Общий вес (станд.) |
2900 кг |
Шасси | камаз-65117-3010-50 | камаз-65117-3010-48(А5) | камаз-65117-3020-48(А5) |
Грузоподъемность, кг. | 16000 | ||
Длина борта, м. | |||
Колесная формула | 6х4 | ||
Двигатель | 740.705-300 (Е-5) | Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) | Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 300 | 300 |
КПП | ZF9 | ||
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом | ||
Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
Топливные баки, л. | 500 | ||
Комплектация | МКБ, МОБ,дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, пер. и зад. подвески пневмат-ие, отопитель каб. Планар 4Д, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
Тяговое сцепное устройство | шк-пет. |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению