Максимальная грузоподъемность кг. | 7500 |
Грузоподъемность кг/м | 7500/2, 2600/6, 1300/12, 440/20.3 |
Расположение бурового оборудования | На второй секции стрелы установки |
Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 7,8 |
Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 800 |
Максимальная глубина бурения, м. | 12 |
Мошность вращателя, нМ | 7000 |
Максимальная высота подъема м. | 22,3 |
Давление масла кг/кв.см. | 210 |
Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный/6 |
Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
Угол вращения, град | 360 |
Шасси | камаз-43118-3027-50 | камаз-43118-3090-50 | камаз-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3027-50 |
Грузоподъемность, кг. | 12700 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3090-50 |
Грузоподъемность, кг. | 13650 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 10000 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins (E5) |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению