Максимальная грузоподъемность кг. | 8000 |
Грузоподъемность кг/м | 8000/1.6 |
440/19.6 | |
Расположение бурового оборудования | На третьем вылете стрелы установки |
Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 10 |
Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 1000 |
Максимальная глубина бурения, м. | 15 |
Мошность вращателя, нМ | 10000 |
Максимальная высота подъема м. | 21,8 |
Угол вращения градусов | 360 |
Шасси | 4320-80Е5 | 4320-82Е5 |
Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840 На задний мост: 15960 |
На передний мост: 5850 На задний мост: 15950 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 | 310 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
длина, мм | 6090 | 6090 |
Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению