Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2.5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/36сек | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 15 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Управление | верхнее |
Шасси | 4320-80Е5 | 4320-82Е5 |
Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840 На задний мост: 15960 |
На передний мост: 5850 На задний мост: 15950 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 | 310 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
длина, мм | 6090 | 6090 |
Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению