Максимальная грузоподъемность кг. | 7200 |
Грузоподъемность кг/м | 7200/2 |
3300/4.4 | |
1200/10.7 | |
380/18.8 | |
Расположение бурового оборудования | На третьем вылете стрелы установки |
Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 10 |
Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 1000 |
Максимальная глубина бурения, м. | 15 |
Мошность вращателя, нМ | 10000 |
Максимальная высота подъема м. | 21,8 |
Давление масла кг/кв.см. | 210 |
Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный/6 |
Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
Угол вращения градусов | 360 |
Длинна борта, мм | 5000-6000 |
Грузоподъемность, кг | 11000 |
Двигатель | ЯМЗ (Евро-5) Тип - дизельный |
Максимальная полезная мощность, (л.с.): | 312 |
Колесная формула | 6х6 |
Объем бака, л | 350+250 |
КПП | ЯМЗ |
Тип шин | Шины-425/85 R21 мод. 0-184 или КАМА -1260, колеса -533-310 |
Габариты платформы ДхШхВ, мм | 6000x2320x500 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению