Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 20,5 |
Максимальная рабочая высота, м | 23,5 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2.5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/36сек | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 15 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Управление | верхнее |
Марка автомобиля | DAEWOO |
Модель шасси | NOVUS |
Экологический класс | Евро-3 |
Колесная формула | 4 x 2 |
Грузоподъемность автомобиля, т | 8130 |
Полная масса, кг | 19728 |
Снаряженная масса, кг | 11598 |
Модель двигателя | Doosan DL08 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 883 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 |
Рабочий объем двигателя, л | 7,64 |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Модель коробки передач | T9S6 |
Тип коробки передач | Механическая 6 ступенчатая |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
Размер шин | 11R22.5-16PR или 8.25X22.5 |
Вместимость топливного бака, л | 200 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 10400x2495x3040 |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению