Максимальная грузоподъемность кг. | 7200 |
Грузоподъемность кг/м | 7200/2 |
3300/4.4 | |
1200/10.7 | |
380/18.8 | |
Расположение бурового оборудования | На третьем вылете стрелы установки |
Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 10 |
Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 1000 |
Максимальная глубина бурения, м. | 15 |
Мошность вращателя, нМ | 10000 |
Максимальная высота подъема м. | 21,8 |
Давление масла кг/кв.см. | 210 |
Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный/6 |
Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
Угол вращения градусов | 360 |
Шасси | камаз-43118-50 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12 300 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению