Максимальная грузоподъемность кг. | 7500 |
Грузоподъемность кг/м | 7500/2,4, 2600/6, 1300/12, 440/20.3 |
Рабочий радиус стрелы м. | 20,3 |
Максимальная высота подъема м. | 23,3 |
Давление масла кг/кв.см. | 210 |
Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный/6 |
Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
Угол вращения градусов | 360 |
Шасси | камаз-43118-3027-50 | камаз-43118-3090-50 | камаз-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3027-50 |
Грузоподъемность, кг. | 12700 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3090-50 |
Грузоподъемность, кг. | 13650 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 10000 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins (E5) |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Южная Корея давно зарекомендовала себя как производитель отличной современной спецтехники. И у специалистов на слуху бренд «HOTOMI», под которым выпускаются бурильно-крановые установки и краны-манипуляторы. Не менее известным брендом является и наш отечественный камаз. Ну, а специалистам предприятия «СДМ-КАРАТ» удалось создать из этих двух составляющих крайне надежную и неприхотливую БКМ на базе легендарного камаз-43118 с установкой HOTOMI AUGER LS 2656-002.
Так, HOTOMI AUGER LS-2656 сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40 до +40 градусов, значит, подойдет для работы в самых неблагоприятных климатических условиях. Глубина отверстий, которые может пробурить эта установка, составляет 11 метров, а их диаметр может доходить до 1 метра. При этом рабочий радиус стрелы превышает 20 метров, а высота подъема - 23 метра. Не теряет корейская стрела и в грузоподъемности - она составляет от 440 до 7500 килограммов в зависимости от вылета стрелы.
Платформой для бурильно-крановой установки HOTOMI AUGER LS-2656 стал мощный камаз-43118. Все 6 колес грузовика имеют односкатную ошиновку, благодаря чему машине не станет помехой любое бездорожье. Из грязи же камаз и все 10 тонн груза, которые эта платформа способна перевозить, вытянет 300-сильный дизельный двигатель Cummins. Важно и то, что в баки входит более 500 литров топлива, что немаловажно при рабочих поездках в отдаленные места.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что машина камаз-43118 с БКУ HOTOMI AUGER LS 2656-002 отлично подойдет энергетикам - ведь это незаменимый инструмент при прокладке ЛЭП, монтажных работах, установке столбов и обслуживании линий.
Почему стоит купить эту БКМ в «СДМ-КАРАТ»? Во-первых, мы - завод-производитель, а значит, к стоимости готового изделия не добавляются наценки посредников. Во-вторых, мы обеспечиваем качественное гарантийное и постгарантийное техобслуживание машины. В третьих, при покупке БКМ у нас вы сразу получаете весь комплект документов, необходимый при последующей регистрации ТС в ГИБДД и Ростехнадзоре. А в четвертых, у нас вы можете приобрести камаз-43118 с установкой HOTOMI AUGER LS 2656-002 в кредит или по договору лизинга.
Выгодно? Еще бы!
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению