Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2.5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/36сек | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 15 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Управление | верхнее |
Шасси | камаз-43118-3027-50 | камаз-43118-3090-50 | камаз-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3027-50 |
Грузоподъемность, кг. | 12700 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3090-50 |
Грузоподъемность, кг. | 13650 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 10000 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins (E5) |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению