Тип стрелы | шестигранная |
Кол-во секций | 6 |
Вращение | 360 гр |
Расположение бурильного оборудования | на третьем вылете |
Глубина бурения | до 15м |
Максимальный диаметр шнека | 0,8 м |
Радиус бурения относительно станины | до 10м |
Максимальная грузоподъемность | 8т |
Максимальная высота подъема | 22.8 м |
Дополнительно | Установка может быть оборудована сертифицированной люлькой с диэлектрическим переходником и системой АГП |
Шасси | камаз-43118-3027-50 | камаз-43118-3090-50 | камаз-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3027-50 |
Грузоподъемность, кг. | 12700 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3090-50 |
Грузоподъемность, кг. | 13650 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 10000 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins (E5) |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению