Грузовой момент, тм | 18 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7600 |
Грузоподъемность на max вылете кг/м | 510 |
Рабочий радиус м | 19 |
Максимальная высота подъема м. | 22 |
Угол вращения | 360 |
Диаметр бурения м. | 0,6 |
Шасси | камаз-43118-3027-50 | камаз-43118-3090-50 | камаз-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3027-50 |
Грузоподъемность, кг. | 12700 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-3090-50 |
Грузоподъемность, кг. | 13650 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. камаз 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | камаз-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 10000 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins (E5) |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
«ООО «"СДМ-КАРАТ"»» – завод-изготовитель, который уже не первый год подряд занимает лидирующие позиции на рынке производства и продажи спецтехники. Производство бурильно-крановых машин – один из основных видов нашей деятельности.
Все бурильно-крановые машины возможно использовать в самых различных видах деятельности. БКМ камаз-43118 (Бортовой автомобиль) с БКУ Junjin 086 обладает следующим рядом особенностей:
Все ямобуры произведеные нашей компанией имеют гарантию от производителя, а на БКМ выдается полный перечень документов для регистрации в органах ГИБДД и Ростехнадзора. Вся произведеная техника соответствует международным стандартам качества.
Если вы хотите приобрести надежную машину с богатым функционалом, тогда БКМ камаз-43118 (Бортовой автомобиль) с БКУ Junjin 086 – то, что вам нужно.
Всю необходимую информацию по комплектациям и ценам на бурильно-крановые машины, а также по действующим акциям и специальным ценовым предложениям вы можете узнать, связавшись с нами по телефону 8 800 200-21-25 или заполнив форму заказа в конце этой страницы. Наш специалист свяжется с вами в кратчайшее время, а также расмотрят наиболее оптимальный вариант приобретения седельного тягача камаз-43118 с установкой Junjin 086.
Покупайте бурильно-крановые машины в «ООО «"СДМ-КАРАТ"»». У нас не только собственное производство, но еще и низкие цены, изготовление техники под заказ, доставка по всей России.
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8-800-200-21-25
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8-800-200-21-15
Поля, отмеченные * обязательны к заполнению